حداکثر قدرت: | 2200 کیلووات | شرایط استفاده: | کاربری زمین |
---|---|---|---|
مدل: | ژنراتور | توان خروجی: | 2000 کیلووات |
جریان نامی: | 18-1080A | اختیاری: | نوع قاب یا نوع اسلاید را باز کنید |
شماره مدل موتور: | QSK60 | سیستم راه اندازی: | استارت برقی |
سکته: | چهار سکته مغزی | کلمه کلیدی: | ژنراتور |
ولتاژ: | 13.8 کیلو ولت | ||
برجسته کردن: | مجموعه ژنراتور 2500kva,ژنراتور دیزل 2500kva,مجموعه ژنراتور 50 هرتز,2500kva diesel generator,50hz generator set |
2500kva Cummins دیزل ژنراتور سه فاز اتوماتیک شروع 50hz نوع کانتینر
ویژگی ژنراتورهای دیزل کامینز:
· موتور و ژنراتور باید بر روی یک سکید فولادی نصب شوند.
·دستگیر داخلی برای ضد ارتعاش
·بسیار کوچک، وزن کم، آسان برای استفاده، نصب و نگهداری.
· مشهورترین موتور دیزل در جهان: موتور کامینز
·برند مشهور جهان AC: Stamford، MeccAlte، Leroy Somer، و غیره
·کنترلر پیشرفته و قابل اعتماد:شروع اتوماتیک,AMF& کنترل از راه دور توسط کامپیوتر با RS232/485
·فعالیت حفاظت از دامنه کامل و ویژگی خاموش کردن آلارم.
·با استاندارد ملی ISO8528 و استاندارد کیفیت ISO9001 مطابقت داشته باشید.
ژنراتورهای دیزل سری کامینز، 50Hz، 1500rpm، 300kVA-2000kVA
گِنسِت
مدل |
قدرت اصلی
kW/kVA
|
قدرت آمادگی
kW/kVA
|
کنترل سوخت
1 ساعت |
مدل موتور |
ابعاد اندازه
LxWxH (میلی متر) |
وزن
کیلوگرم |
PC313 | ۲۲۸/۲۸۵ | 250/3125 | 60 | NTA855-G1A | 3000x1000x1530 | 3100 |
PC350 | 250/3125 | ۲۸۰/۳۵۰ | 64 | NTA855-G1B | 3000x1000x1530 | 3200 |
PC388 | ۲۸۰/۳۵۰ | 310/3875 | 76 | NTA855-G2A | 3150x1050x1530 | 3400 |
PC450 | 320/400 | 360/450 | 86 | NTAA855-G7A | 3300x1380x1550 | 3700 |
PC500 | 360/450 | 400/500 | 97 | KTA19-G3A | 3550x1250x1800 | 4350 |
PC550 | 360/450 | 400/500 | 107 | KTA19-G3A | 3600x1250x1800 | 4500 |
PC650 | 480/600 | ۵۲۰/۶۵۰ | 125 | KTA19-G8 | 3750x1250x1900 | 5000 |
PC688 | 500/625 | 550/6875 | 130 | KTAA19-G6A | 3750x1250x1900 | 5400 |
PC800 | 580/725 | 640/800 | 150 | KTA38-GA | 4400x1800x2270 | 6500 |
PC825 | 600/750 | 660/825 | 156 | KTA38-G2 | 4400x1800x2270 | 7000 |
PC880 | 640/800 | 704/800 | 168 | KTA38-G2B | 4650x1800x2270 | 7400 |
PC1000 | 720/900 | 800/1000 | 189 | KTA38-G2A | ۴۶۵۰×۱۸۳۰×۲۲۷۰ | 7650 |
PC1100 | 800/1000 | 880/1100 | 203 | KTA38-G5 | 4800x1830x2300 | 8650 |
PC1250 | 900/1125 | 1000/1250 | 225 | KTA38-G9 | 4850x1830x2300 | 9300 |
PC1400 | 1000/1250 | 1120/1400 | 254 | KTA50-G3 | 5200x2000x2400 | 10500 |
PC1600 | 1142/1428 | 1280/1600 | 272 | KTA50-G8 | 5200x2000x2400 | 11000 |
PC1675 | 1200/1500 | 1340/1675 | 280 | KTA50-GS8 | 5200x2000x2400 | 11500 |
PC2250 |
1600/2000 | ۱۸۰۰/۲۲۵۰ | 394 | QSK60-G4 | 6090x2300x2600 |
16500 |