برند موتور: | مرد | رتبه خروجی: | 0.42 مگاوات - 21 مگاوات |
---|---|---|---|
نوع سوخت: | سوخت نفت سنگین | انتشارات: | مطابق با مقررات محلی |
روش خنک کننده: | آب خنک شد | مدل: | نیروگاه HFO |
فرکانس: | 50 هرتز-60 هرتز | تضمین: | 12 ماه / 1000 ساعت کاری |
دینام: | استمفورد، ماراتون، لروی سامر، مک آلته | صفحه کنترل: | Smartgen، Deepsea، ComAp |
رنگ: | سفارشی | ||
برجسته کردن: | ژنراتور ۶۰ هرتز,ژنراتور 50 هرتز,ژنراتور 50 هز,50hz man genset,50hz man generator |
سیستم ژنراتور MAN با انتشار کم 50 هرتز 60 هرتز برای تولید برق در مقیاس بزرگ
ژنراتور انسان HFO مشخصات را تنظیم می کند:
مدل ژنست | محدوده خروجی (kW) | موتور MAN | ||
50 هرتز | 60 هرتز | قدرت/سیلی. ((kW) | سرعت (tpm) | |
V51/60TS | 18،465-21،100 | 18،465-21،100 | 1،050-1،200 | 500/514 |
L+V51/60 | 9،290/18,654 | 9،290/18,654 | 1050 | 500/514 |
V32/40 | 5،820-8730 | 5،820-8730 | 500 | 750/720 |
L32/40 | 2،910-4365 | 2،910-4365 | 500 | 750/720 |
V28/32S | 3،647/4103 | 3492/3929 | 235/225 | 750/720 |
L27/38S | 1536-3،024 | 1536-3،024 | 300 تا 350 | 750/720 |
L28/32S | 1،045-1880 | 1،000-1،880 | 220/210 | 750/720 |
L23/30S | 703-1،125 | 675-1330 | 148/142/175 | 750/720/900 |
L21/31S | 1،045-1881 | 1،045-1881 | 220 | 1000/900 |
L16/24S | 428-812 | 475 تا 941 | 90/110 | 1000/1200 |
ما مجموعه های ژنراتور MAN HFO را در محدوده 0.42 MW تا 21 MW در قدرت تولید ارائه می دهیم. ژنراتورهای ما قادر به استفاده از سوخت های LFO و HFO تا 700 cst هستند.موتورهای MAN قدرت و کارایی بالاتری را در همان محرک ارائه می دهند. طراحی ماژولار و اجزای کوچک آن ها باعث نگهداری آسان و کاهش هزینه های عملیاتی می شود. علاوه بر این، ژنراتورهای MAN دارای تکنولوژی پیشرفته زیست محیطی هستند.که منجر به کاهش انتشار و سطح سر و صدا می شوداین تضمین می کند که عملکرد قابل اعتماد و اقتصادی با حداقل آلودگی در مقایسه با موتورهای دیگر.ما در ارائه پروژه های کلیدی و خدمات بی نقص متناسب با نیازهای مشتری تخصص داریمتحویل سریع و پاسخگویی سریع ما را انتخاب ایده آل می کند.
گروه مان به عنوان رهبر جهانی در تامین نیروگاه های زمینی و شناور با موتورهای بزرگ دیزل و گاز است.این گروه چندین نیروگاه دیزل در سراسر جهان ساخته است.امروز، گروه من سهم چشمگیری از بازار جهانی موتورهای چهار زمان استفاده شده در نیروگاه ها، کشتی ها و راه آهن ها را در اختیار دارد.